一、整車技術(shù)參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
|
|
|
|
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) | 4.5m3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1320,1255 | 外形尺寸(mm) | 5920,6030,6100×2260×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/21 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1550,1180/1550,1250/1550 |
軸荷(Kg) | 2640/4710 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為廂體、上料機(jī)構(gòu)提升架、推鏟。2、外形長(zhǎng)與前懸一一對(duì)應(yīng)。側(cè)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)替代,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
二、底盤技術(shù)參數(shù):
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1072GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+58/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
三、上裝主技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 規(guī)格或型號(hào) |
1 | 廂體容積 | m3 | 4.5 |
2 | 廂體材質(zhì) | / | I SUS304不銹鋼 |
3 | 形狀 | / | 方型 |
4 | 油泵 | / | 合肥長(zhǎng)源 |
5 | 油泵型號(hào) | / | 32/40型 |
6 | 推鏟機(jī)構(gòu) | / | 帶 |
7 | 干濕分離 | / | 帶 |
8 | 分離層材質(zhì) | / | SUS304不銹鋼 |
9 | 后門鎖緊方式 | / | 液壓鎖緊 |
10 | 后門開啟方式 | / | 液壓開啟 |
11 | 投料方式 | / | 掛桶式 |
12 | 上蓋 | / | 液壓 |
13 | 排料方式 | / | 密閉或自排 |
14 | 操作方式 | / | 手動(dòng)及電控 |
15 | 垃圾倉(cāng)容積 | m3 | 4.5 |
16 | 清水箱容積 | L | 170 |
17 | 污水箱容積 | L | 330 |
18 | 清洗裝置 | / | 帶 |
19 | 裝垃圾工作循環(huán)時(shí)間 | s | ≤40 |
20 | 卸料工作循環(huán)時(shí)間 | s | ≤45 |
上裝配置簡(jiǎn)述:方箱,容積約4.5立方,不銹鋼SUS304,箱體不帶舉升,箱內(nèi)帶推鏟,帶干濕分離,后門液壓開啟關(guān)閉,提升機(jī),帶密閉排料氣動(dòng)開啟和關(guān)閉,不銹鋼螺旋葉片,高壓水泵,清洗裝置,帶水箱,國(guó)產(chǎn)液壓配套件,手動(dòng)及電控兩種操作方式。詳見上述參數(shù)。
備注:若為碳鋼材質(zhì),則不帶密閉排料。
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、改裝部分具有裝、卸垃圾自動(dòng)化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡(jiǎn)便、作業(yè)過程密閉,無污水泄露和異味的散發(fā),環(huán)保性好等特點(diǎn)。可配裝載不同規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶,具有廣泛的適用性。餐廚垃圾車高效、清潔的是垃圾收、運(yùn)專用車輛。
2、餐廚垃圾車不僅優(yōu)化了居民居住的環(huán)境衛(wèi)生,減少了空氣中的餐廚垃圾臭味,減少孳生蟑螂、細(xì)菌的可能, 改善了環(huán)衛(wèi)作業(yè)環(huán)境,減少垃圾的四處分散造成的污染。
3、桶裝餐廚垃圾經(jīng)該車輸送帶緩緩上輸,在車頂部倒入車廂內(nèi),被投放的垃圾經(jīng)過強(qiáng)有力的推板擠壓,然后固液分離,被分離的液體進(jìn)入罐體底部的污水箱,固體垃圾被壓縮儲(chǔ)存在罐體,體積變小,如此反復(fù)待裝滿后送至餐廚垃圾資源優(yōu)化處理廠。因餐廚垃圾含水量高、成分復(fù)雜等特點(diǎn),要求車輛密閉性好、操作簡(jiǎn)便安全,裝卸效率高且方便,并要求與后期資源化設(shè)備配套。
4、外觀造型美觀大方。垃圾箱橫向截面為為梯形框架,兩側(cè)及頂面均為圓弧造型,整機(jī)顯得美觀大方,裝載能力強(qiáng)。且能實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱。
5、采用電、液聯(lián)合控制,并設(shè)置了安全保護(hù)開關(guān),保證了各機(jī)構(gòu)動(dòng)作準(zhǔn)確、可靠。
6、作業(yè)罐體和作業(yè)平臺(tái)利用底盤承載,任何需要對(duì)泔水進(jìn)行處理的地方,只需一個(gè)司機(jī)一個(gè)作業(yè)工人就能隨叫隨到。其機(jī)動(dòng)作業(yè)能力好。